コース・ご利用料金
下記表は横スワイプでご覧になれます。
クラス | コース名 | 対象者 | 時間 | 曜日 | 時間帯 | 授業料/月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幼児コース | 3~5才 | 30分 | 水 土 | 14:50~15:30 | 週1回コース6,600円 週2回コース7,920円 |
2 | 小学生コース | 6~12才 | 50分 | 水金土 | 15:40~16:30 | 週1回コース7,150円 週2回コース8,470円 |
3 | 小学生コース | 6~12才 | 50分 | 火水木 金土 |
16:40~17:30 | |
4 | 小学生コース | 6~12才 | 50分 | 火水金 | 17:40~18:30 | |
5 | 選手育成コース | 小中高生 | 月~土 | 担当により変動します | 9,680円 |
スイミングスクール指定用品
男性 | 水着、帽子、バック 6,520円 |
---|---|
女性 | 水着、帽子、バック 8,040円 |
- ※料金はすべて消費税込みです。
- ※上記の月額料金の他に入会金3,000円及び年会費4,000円が必要です。
- ※年会費には障害保険料が含まれています。
- ※納入された料金は返却いたしません。
フリースイミング会員
下記表は横スワイプでご覧になれます。
コース名 | 曜日 | 時間帯 | 料金/月 |
---|---|---|---|
昼間フリーコース(月~土) | 月 | 11:00~15:30 | 7,150円 |
火水木金 | 11:00~15:30 | ||
土 | 10:30~15:30 | ||
夜間フリーコース(火~土) | 火水木金 | 19:30~21:00 | 6,050円 |
土 | 19:00~20:00 | ||
週2コース | 昼間・夜間フリーコースに準ずる | 5,500円 | |
週1コース | 昼間・夜間フリーコースに準ずる | 3,740円 | |
正会員フリーコース | (全フリーコースも泳げます) | 8,250円 | |
学割コース(中学生~大学生) | 昼間・夜間フリーコースに準ずる | 3,740円 |
※週1コース、学割コースについては、入会金及び年会費は初年度免除
フィットネス&スイム会員
下記表は横スワイプでご覧になれます。
利用施設 | 利用曜日 | 時間帯 | 料金/月 |
---|---|---|---|
プール | フリースイミング【昼間フリーコース】と 【夜間フリーコース】 |
8,800円 | |
トレーニングルーム | 月 | 11:00~15:30 | |
火~金 | 11:00~21:00 | ||
土 | 10:30~20:00 |
フィットネス&サウナ会員
下記表は横スワイプでご覧になれます。
利用施設 | 利用曜日 | 時間帯 | 料金/月 |
---|---|---|---|
トレーニングルーム | 月 | 11:00~15:30 | 7,150円 |
火水木金 | 11:00~21:00 | ||
土 | 10:30~20:00 |
- ※料金はすべて消費税込みです。
- ※上記の月額料金の他に入会金3,000円及び年会費4,000円が必要です。
- ※年会費には障害保険料が含まれています。
- ※納入された料金は返却いたしません。
水中体操コース 入会金無料
下記表は横スワイプでご覧になれます。
コース名 | 曜日 | 時間帯 | 受講料/月 |
---|---|---|---|
昼間コース | 火 | 9:00~10:00 | 2,000円(市委託事業) |
13:20~14:20 | |||
水 | 9:00~10:00 | ||
13:20~14:20 | |||
木 | 9:00~10:00 | ||
13:20~14:20 | |||
金 | 9:00~10:00 | ||
土 | 9:20~10:20 | ||
夜間コース | 水 | 19:30~20:30 | 3,850円(ザップ単独事業) |
- ※料金はすべて消費税込みです。
- ※上記の月額料金の他に保険料1,000円が必要です。
- ※納入された料金は返却いたしません。